Baby
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
Carro1 versão
Ano-modelo
até 4 versões lado a lado
Preço FIPE
referência jun/2026R$ 70.000valor de tabela (jun/2026)
Custo Real
depreciação real + custos anuais estimadosDepreciação
dado FIPEPor ano (média)7,1%
Queda 1985→202695,2%
De / paraR$ 54.873 → R$ 2.663
| Ano-modelo | Preço FIPE atual |
|---|---|
| 2026 | R$ 54.873 |
| 2026 (0 km) | R$ 70.000 |
| 2025 | R$ 53.122 |
| 2024 | R$ 48.894 |
| 2023 | R$ 43.599 |
| 2022 | R$ 39.687 |
| 2021 | R$ 35.273 |
| 2020 | R$ 30.117 |
| 2019 | R$ 29.060 |
| 2018 | R$ 27.311 |
| 2017 | R$ 24.404 |
| 2016 | R$ 23.742 |
| 2015 | R$ 22.522 |
| 2012 | R$ 17.242 |
| 2011 | R$ 15.340 |
| 2010 | R$ 12.665 |
| 2009 | R$ 12.115 |
| 2008 | R$ 10.834 |
| 2007 | R$ 8.644 |
| 2006 | R$ 8.433 |
| 2005 | R$ 7.779 |
| 1999 | R$ 6.407 |
| 1998 | R$ 5.410 |
| 1997 | R$ 4.788 |
| 1996 | R$ 4.633 |
| 1995 | R$ 4.458 |
| 1994 | R$ 4.112 |
| 1993 | R$ 4.011 |
| 1992 | R$ 3.714 |
| 1991 | R$ 3.596 |
| 1990 | R$ 3.473 |
| 1989 | R$ 3.225 |
| 1988 | R$ 3.104 |
| 1987 | R$ 3.028 |
| 1986 | R$ 2.923 |
| 1985 | R$ 2.663 |
Custos anuais
estimativa- IPVAestimativaR$ 2.800
premissa global tco_assumptions (ipva_aliquota_pct_default); alíquota real varia por estado
- CombustívelestimativaR$ 8.455
premissa global (km/ano + preço combustível); consumo estimado (specs finos por versão virão depois)
- SeguroestimativaR$ 2.100
PLACEHOLDER (3.0% do valor FIPE/ano). Fonte futura: theft_index (furto/IVR por modelo) + valor FIPE
Custo anual estimadoR$ 13.355
- Depreciação é dado REAL da FIPE (comparação entre anos-modelo).
- IPVA, combustível e seguro são ESTIMATIVAS (ver is_estimativa/fonte em cada componente).
- Seguro é placeholder até a base de furto (theft_index/IVR) ser carregada; consumo de combustível é médio até specs por versão.
- Custo total NÃO inclui depreciação (que é perda de capital, não desembolso anual) nem manutenção/pneus (specs finos depois).