BRM
Buggy/M-8/M-8 Long 1.6
Carro1 versão
Ano-modelo
até 4 versões lado a lado
Preço FIPE
referência jun/2026R$ 68.081valor de tabela (jun/2026)
Custo Real
depreciação real + custos anuais estimadosDepreciação
dado FIPEPor ano (média)6,6%
Queda 1985→202392,4%
De / paraR$ 68.081 → R$ 5.184
| Ano-modelo | Preço FIPE atual |
|---|---|
| 2023 | R$ 68.081 |
| 2022 | R$ 65.406 |
| 2021 | R$ 61.878 |
| 2019 | R$ 60.132 |
| 2018 | R$ 58.552 |
| 2017 | R$ 57.012 |
| 2016 | R$ 55.513 |
| 2014 | R$ 54.054 |
| 2013 | R$ 52.735 |
| 2012 | R$ 51.448 |
| 2011 | R$ 38.710 |
| 2010 | R$ 36.492 |
| 2009 | R$ 35.601 |
| 2008 | R$ 34.732 |
| 2007 | R$ 30.164 |
| 2006 | R$ 29.428 |
| 2005 | R$ 28.710 |
| 2004 | R$ 22.579 |
| 2003 | R$ 18.763 |
| 2002 | R$ 15.802 |
| 2001 | R$ 13.014 |
| 2000 | R$ 11.558 |
| 1999 | R$ 10.477 |
| 1998 | R$ 9.288 |
| 1997 | R$ 8.455 |
| 1996 | R$ 8.248 |
| 1995 | R$ 8.046 |
| 1994 | R$ 7.849 |
| 1993 | R$ 7.657 |
| 1992 | R$ 7.470 |
| 1991 | R$ 7.287 |
| 1990 | R$ 7.109 |
| 1989 | R$ 6.935 |
| 1988 | R$ 6.765 |
| 1987 | R$ 6.190 |
| 1986 | R$ 5.998 |
| 1985 | R$ 5.184 |
Custos anuais
estimativa- IPVAestimativaR$ 2.723
premissa global tco_assumptions (ipva_aliquota_pct_default); alíquota real varia por estado
- CombustívelestimativaR$ 8.455
premissa global (km/ano + preço combustível); consumo estimado (specs finos por versão virão depois)
- SeguroestimativaR$ 2.042
PLACEHOLDER (3.0% do valor FIPE/ano). Fonte futura: theft_index (furto/IVR por modelo) + valor FIPE
Custo anual estimadoR$ 13.220
- Depreciação é dado REAL da FIPE (comparação entre anos-modelo).
- IPVA, combustível e seguro são ESTIMATIVAS (ver is_estimativa/fonte em cada componente).
- Seguro é placeholder até a base de furto (theft_index/IVR) ser carregada; consumo de combustível é médio até specs por versão.
- Custo total NÃO inclui depreciação (que é perda de capital, não desembolso anual) nem manutenção/pneus (specs finos depois).