Rankings

Mais caros

maior preço na referência FIPE mais recente

entre as 1.973 versões do catálogo FIPE · mostrando os 50 primeiros

Limpar
  1. 1S-770 A 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.515.448
  2. 2R-660 B 8x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.508.281
  3. 3FMX 500 8X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.495.856
  4. 4S-770 A 6x2 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.465.250
  5. 5R-660 B 8x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.462.955
  6. 6G-560 B 8x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.462.854
  7. 7G-500 B 8x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.462.745
  8. 8G-460 B 8x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.462.615
  9. 9S-660 A 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.447.186
  10. 10R-410 A 6x2 LNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.440.292
  11. 11R-410 A 6x2 CNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.439.755
  12. 12G-560 B 8x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.439.214
  13. 13R-410 A 4x2 LNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.439.135
  14. 14G-500 B 8x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.439.125
  15. 15G-410 A 6x4 CNG XT (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.439.122
  16. 16G-460 B 8x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.439.014
  17. 17FMX 540 8X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.427.388
  18. 18R-770 A 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.425.168
  19. 19FMX 540 6X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.407.485
  20. 20G-410 A 6x4 CNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.407.474
  21. 21FMX 500 6X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.407.444
  22. 22G-410 A 6x2 LNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.390.284
  23. 23R-770 A 6x2 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.380.000
  24. 24FMX 460 8X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.347.168
  25. 25R-660 A 6x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.340.242
  26. 26R-560 B 8x2 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.339.906
  27. 27G-410 A 6x2 CNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.335.381
  28. 28S-660 A 6x2 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.332.883
  29. 29R-660 A 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.331.412
  30. 30S-560 A 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.326.568
  31. 31G-460 A 6x4 CNG 2p (E6)SCANIA · 2026R$ 1.325.854
  32. 32FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.322.666
  33. 33R-410 A 4x2 CNG 2p (GNV)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.309.807
  34. 34R-460 A 6x4 CNG 2p (E6)SCANIA · 2026R$ 1.301.415
  35. 35FMX 380 6X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.296.481
  36. 36E-JT 18 (Elétrico)JAC · 2026R$ 1.295.000
  37. 37FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.283.888
  38. 38R-460 B 8x2 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.273.598
  39. 39S-500 A 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.267.998
  40. 40G-560 B 6x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.267.981
  41. 41S-560 A 6x2 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.255.113
  42. 42FH-540 8X4 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.252.333
  43. 43AROCS 4851 8x4 (diesel)(E6)Mercedes-Benz · 2026R$ 1.246.000
  44. 44G-500 B 6x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.228.945
  45. 45G-560 B 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.228.925
  46. 46G-500 B 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.228.912
  47. 47G-460 B 6x4 XT (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.228.854
  48. 48G-460 B 6x4 2p (diesel)(E6)SCANIA · 2026R$ 1.225.214
  49. 49FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.224.777
  50. 50FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)Volvo · 2026R$ 1.224.666

Preços vêm da tabela FIPE na referência mais recente, por versão. Desvalorização é a queda anual média medida na própria FIPE, entre o ano-modelo mais novo e o mais antigo (mínimo de 3 anos de histórico). Eficiência (MJ/km) e CO₂ vêm do Inmetro / PBE Veicular, por modelo — e o CO₂ é o fóssil, o que sai do escapamento. Por isso o ranking de emissões deixa de fora o plug-in e o 100% elétrico: nos dois, parte da energia vem da tomada e não aparece nessa conta.